德瓦联
【赛事名称】德瓦联VS坦格朗老鹰
【联赛名称】印尼联
【开赛时间】2026-05-06 19:30
北京时间2026-05-06 19:30,印尼联的一场精彩对决即将上演——德瓦联迎战坦格朗老鹰。【德瓦联vs坦格朗老鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱印尼联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德瓦联vs坦格朗老鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德瓦联近期赛程、坦格朗老鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他印尼联比赛直播、印尼联回放、印尼联集锦、印尼联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
德瓦联
|
30 | 30 | 25 | 16 | 0 | 101 | 胜 |
坦格朗老鹰
|
16 | 16 | 22 | 6 | 0 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-01 | 弗拉门戈 | 91 : 96 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-23 | 尤尼奥科林蒂安 | 72 : 102 | 弗拉门戈 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-26 | 弗拉门戈 | 83 : 84 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-28 | 弗拉门戈 | 90 : 77 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-01 | 尤尼奥科林蒂安 | 77 : 104 | 弗拉门戈 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
两队近 5 场交锋,德瓦联胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
德瓦联近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 73 : 69 | 汉都亚 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-20 | 德瓦联 | 96 : 75 | 兰斯皮克 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 德瓦联 | 78 : 75 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 德瓦联 | 94 : 79 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 坦格朗老鹰 | 60 : 101 | 德瓦联 | 胜 | -41 | 赢 | 161 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,德瓦联胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
坦格朗老鹰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 坦格朗老鹰 | 85 : 79 | 兰斯皮克 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 坦格朗老鹰 | 93 : 76 | 沙拉笛加 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 100 : 98 | 坦格朗老鹰 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 婆罗洲地球 | 91 : 87 | 坦格朗老鹰 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 坦格朗老鹰 | 60 : 101 | 德瓦联 | 负 | -41 | 输 | 161 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德瓦联胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德瓦联近期排名
[印尼联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 0 | 6 | 4 | 67% |
坦格朗老鹰近期排名
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 5 | 53% |