拉贾瓦利棉兰
【赛事名称】拉贾瓦利棉兰VS孟加拉骑士
【联赛名称】印尼联
【开赛时间】2026-05-06 20:00
北京时间2026-05-06 20:00,印尼联的一场精彩对决即将上演——拉贾瓦利棉兰迎战孟加拉骑士。【拉贾瓦利棉兰vs孟加拉骑士直播】将准时免费在线放出,对于热爱印尼联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉贾瓦利棉兰vs孟加拉骑士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉贾瓦利棉兰近期赛程、孟加拉骑士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他印尼联比赛直播、印尼联回放、印尼联集锦、印尼联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉贾瓦利棉兰
|
28 | 24 | 19 | 21 | 5 | 97 | 负 |
孟加拉骑士
|
32 | 23 | 22 | 15 | 18 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉贾瓦利棉兰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 65 : 78 | 汉都亚 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 太平洋凯撒 | 71 : 67 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 德瓦联 | 78 : 75 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 孟加拉骑士 | 110 : 97 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 13 | 输 | 207 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 沙拉笛加 | 59 : 82 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 5 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
孟加拉骑士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-22 | 孟加拉骑士 | 102 : 76 | 沙拉笛加 | 胜 | 26 | 赢 | 178 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 84 : 69 | 孟加拉骑士 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 100 : 98 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 雅加达明灯 | 71 : 84 | 孟加拉骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 孟加拉骑士 | 110 : 97 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 13 | 赢 | 207 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
拉贾瓦利棉兰近期排名
[印尼联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 9 | 30% |
孟加拉骑士近期排名
[印尼联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 6 | 53% |